UITSLAGEN |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Top Tennis Team | 45 | 38 | 27 | 40 | 23 | 21 | ||
2. Brabantse Wal | 8 | 17 | 3 | 16 | 15 | |||
3. LTV Berlicum | 25 | 32 | 37 | 10 | 31 | 14 | ||
4. TC Venlo | 21 | 33 | 34 | 27 | 11 |
STANDEN |
# gespeeld |
punten |
positie |
gemiddeld |
1. Top Tennis Team ICCup #2 ! | 6 | 194 | 1 | 32.3 |
2. Brabantse Wal | 5 | 59 | 4 | 11.8 |
3. LTV Berlicum | 6 | 149 | 2 | 24.8 |
4. TC Venlo | 5 | 126 | 3 | 25.2 |
* |
= uitslag nog niet bevestigd (wedstrijdformulier nog niet ontvangen) |
* |
= strafpunten en/of reglementaire uitslag |
? |
= gespeeld, uitslag onbekend, nog geen wedstrijdformulier ontvangen. |