* = uitslag ovb correctie
EreA | WiTS TT 1 | TS Gijs | 15 - 33 |
EreA | TT Asten | LTV Berlicum | 24 - 24! |
EreA | TC Venlo | Bastion Baselaar | 21 - 27 |
EreB | Top Tennis Team (B) | Tennis WB TT 1 | 39 - 9 |
1e | Tennis WB TT 2 | TS Maascourt | 14 -34 |
1e | TV 't Slotje | WiTS TT 2 | 24 - 24! |
EreA | Bastion Baselaar | WiTS TT 1 | 38 - 10 |
EreA | LTV Berlicum | TC Venlo | 36 - 12 |
EreA | TS Gijs | TT Asten | 18 - 30 |
EreB | Brabantse Wal | Top Tennis Team (B) | 32 - 16 |
1e | WiTS TT 2 | Tennis WB TT 2 | 30 - 18 |
1e | Maascourt TS | TV 't Slotje | 30 - 18 |
EreA | TT Asten | WiTS TT 1 | 41 - 7 |
EreA | LTV Berlicum | Bastion Baselaar | 21 - 27 |
EreA | TS Gijs | TC Venlo | 33 - 15 |
EreB | Tennis WB TT 1 | Brabantse Wal | 21 - 27 |
1e | TV 't Slotje | Tennis WB TT 2 | 37 - 11 |
1e | WiTS TT 2 | Maascourt TS | 15 - 33 |
EreA | TC Venlo | WiTS TT 1 | 20 - 28 |
EreA | LTV Berlicum | TS Gijs | 32 - 16 |
EreB | Brabantse Wal | Tennis WB TT 1 | 36 - 12 |
Kruis | TT Asten | Top Tennis Team (B) | 20 - 28 |
1e | Tennis WB TT 2 | TV 't Slotje | 11 - 37 |
EreA | Bastion Baselaar | TT Asten | 39 - 9 |
1e | WiTS TT 2 | TV 't Slotje | 20 - 28 |
1e | Maascourt TS | Tennis WB TT 2 | 38 - 10 |
1e | Maascourt TS | WiTS TT 2 | 35 - 13 |
EreA | WiTS TT 1 | LTV Berlicum | 5 - 43 |
EreA | TT Asten | TC Venlo | 27 - 21 |
EreA | TS Gijs | Bastion Baselaar | 22 - 26 |
EreB | Top Tennis Team ( B) | Brabantse Wal | 32 - 16 |
1e | Tv 't Slotje | Maascourt TS | 19 - 29 |
Kruis | Bastion Baselaar | Top Tennis Team | 36 - 12 |
1e | Tennis WB TT 2 | WiTS TT 2 | 13 - 35 |
Kruis | Brabantse Wal | TC Venlo | 13 - 35 |
Ere | Tennis WB TT 1 | Top Tennis Team (B) | 20 - 28 |
Ere | Bastion Baselaar |
Top Tennis Team (B) |
23 - 25 ! |
Kruis | Tennis WB TT 1 | LTV Berlicum | 12.00 Oudenbosch |