Ere | Bastion Baselaar | Tennis WB TT 1 | 26 - 22 |
Ere | Brabantse Wal 1 | Brabantse Wal2 / TT Team | 33 - 15 |
1e | TS Gijs | TT Son | 31 - 17 |
1e | TT Team | TS Gijs | 37 - 11 |
Ere | Bastion Baselaar | Berlicum & Rosmalen | 34 - 14 |
Ere | Tennis WB TT 1 | Brabantse Wal 1 | 32 - 16 |
1e | TV 't Slotje | Tennis WB TT 2 | 37 - 11 |
Ere | Brabantse Wal 2/ TT Team | Berlicum & Rosmalen | 20 - 28 |
Ere | TT Asten | Tennis WB TT 1 | 25 - 23 |
Ere | WiTS TT | Brabantse Wal 1 | 17 - 31 |
1e | Tennis WB TT 2 | TT Team | 6 - 42 |
1e | TV 't Slotje | TS Gijs | 10 - 38 |
Ere | Brabantse Wal 2 / TT Team | Bastion Baselaar | 17 - 31 |
Ere | Berlicum & Rosmalen | TT Asten | 25 - 23 |
Ere | Tennis WB TT 1 | WiTS TT | 38 - 10 |
1e | TT Son | TC Venlo | 10 - 38 |
Ere | Berlicum & Rosmalen | WiTS TT | 28-20 * |
Ere | TT Asten | Brabantse Wal 2 / TT Team | 34 - 14 |
1e | TC Venlo | TS Gijs | 24 - 24 ! #2 ? |
1e | TT Team | TV 't Slotje | 37 - 11 |
1e | Tennis WB TT 2 | TC Venlo | 9 - 39 |
Ere | TT Asten | Bastion Baselaar | 13 - 35 |
Ere | Brabantse Wal 1 | Berlicum & Rosmalen | 34 - 14 |
1e | TT Son | TV 't Slotje | 27 - 21 |
1e | TT Team | TT Son | 36 - 12 |
Ere | WiTS TT | TT Asten | 21 - 27 |
Ere | Tennis WB TT 1 | Brabantse Wal 2 / TT Team | 36 - 12 |
Ere | Brabantse Wal 1 | TT Asten | 31 - 17 |
Ere | WiTS TT | Bastion Baselaar | 13 - 35 |
1e | TS Gijs | Tennis WB 2 | 38 - 10 |
1e | TV 't Slotje | TC Venlo | 11 - 37 |
Ere | Bastion Baselaar CC 2018 | Brabantse Wal 1 | 34 - 14 ! |
Ere | Berlicum & Rosmalen | Tennis WB TT 1 | 21 - 27 |
Ere | Brabantse Wal2 & TT Team | WiTS TT | 32 - 16 |
1e | Tennis WB TT 2 | TT Son | 29 - 19 |
1e | TC Venlo | TT Team | 19 - 29 |
1e |
# 1 poule = TT Team ! |
#2 poule = TC Venlo | 27 - 21 (16 - 16 ) |