UITSLAGEN |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. TV 't SLOTJE | 37 | 19 | 24 | 37 | 18 | 28 | ||
2. TENNIS WB TT 2 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 18 | ||
3. Maascourt TS = WINNAAR | 30 | 38 | 35 | 29 | 34 | 33 | ||
4. WITS TT 2 | 20 | 30 | 15 | 24 | 35 | 13 |
POULE STANDEN |
# gespeeld |
punten |
positie |
gemiddeld |
1. TV 't SLOTJE | 6 | 163 | 2 | 27.2 |
2. TENNIS WB TT 2 | 6 | 77 | 4 | 12.8 |
3. Maascourt TS = WINNAAR | 6 | 199 | 1 | 33.2 |
4. WITS TT 2 | 6 | 137 | 3 | 22.7 |
= thuis wedstrijd |
|
* |
= uitslag nog niet bevestigd (wedstrijdformulier nog niet ontvangen) |
* |
= strafpunten |
? |
= gespeeld, uitslag onbekend, nog geen wedstrijdformulier ontvangen. |